型式 | VPS-2430-4ES | VPS-2460-4ES |
---|---|---|
入力電圧 | AC 100 - 240V(定格)±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 40VA | 90VA |
突入電流(A) | 30/60(AC115/230V)(コールドスタートの場合) | |
AC電源コード | 保護アース端子付き3m(最長)コード | |
定格出力電圧 | 4チャンネルDC24V(出力とGNDの間) | |
定格出力電流 | 1.25A(チャンネル合計) | 2.5A(チャンネル合計) |
1.25A(単チャンネル) | 2.5A(単チャンネル) | |
合計4チャンネル | ||
定格出力電力 | 30W(チャンネル合計) | 60W(チャンネル合計) |
30W(単チャンネル) | 60W(単チャンネル) | |
入力コネクタ | AC入力3ピンインレット EN 60320-1準拠 C14タイプ ×1 | |
出力コネクタ | SMP-03V-BC(JST)1:出力+ 2:NC 3:出力- | |
外部コントロールコネクタ | RS-232C(準拠)コネクタ(D-Sub 9Pin) | |
イーサネット コネクタ(RJ45) | ||
外部トリガ入力 Phoenix Contact(1881367) | ||
照明強度及び照明モードの設定共用(弊社オプションケーブル 別売) | ||
照明強度 コントロール |
INT.:アップ・ダウンボタンによるマニュアルコントロール | |
EXT.:外部通信 RS-232C(準拠)/イーサネットによるリモートコントロール (RS-232C/イーサネットの選択はスイッチによるマニュアルコントロール) |
||
照明強度メモリ | 自動保存(各チャンネル400万回) | |
照明方法 | PWM(97.6KHz)/分解能:255 | |
過電流保護 | 定格電流の105%以上で動作 | |
絶縁抵抗/耐電圧 | 入力とケースアースの間:AC1500V /分(10mA) DC500V 50MΩ(分) | |
動作環境 | 温度:0~40℃ | |
Humidity:20~85%(結露なきこと) | ||
高度:最高2000m | ||
汚染レベル:2 | ||
保護アースクラスⅠ | ||
設置カテゴリⅡ(室内環境での使用に限る) | ||
保存温度 / 湿度 | -15~60℃/20~85% RH(結露なきこと) | |
冷却方法 | 自然空冷 | |
寸法 | W156mm x D85mm x H126mm(突起部を除く) | |
重量 | 約1000g | |
環境規制 | RoHS適合 | |
ヨーロッパ規制 (CEマーキング) |
EN61326-1 EN61010-1 |
|
制御ケーブル | DSM-DS9FTR-3,DS9M-OW-3 |
本製品は産業機械分野で組み込み用途のみにご利用することが可能です。
また電気用品安全法(PSE)に対応の為、一般住宅・商店・小規模事務所などの電源設備に接続しご利用いただくことはできません。
制御ケーブル | 長さ | コネクタ | |
---|---|---|---|
DS9M-DS9FTR-3 | 3m | D-Subコネクタ, 9pin, オス | D-Subコネクタ, 9pin, メス+Trigger Wire |
DS9M-OW-3 | 3m | D-Subコネクタ, 9pin, オス | Open Wire |