型式 | UPDS2430W-2EI | UHPS-2EI | |
---|---|---|---|
入力電源 | DC24V±10% | ||
消費電流 | 1.4A以下 | 0.5A | |
保護機能 | 過電流検出方式ポリスイッチ | ||
発光方式 | 定電圧PWM方式/ストロボ発光※1 | 定電流制御方式 | |
照明ch数 | 2ch | ||
照明出力 | 30W(Max.)(2ch合計) | - | |
照明ON/OFF | 外部信号による(極性反転可能(全ch一括)) | 外部信号による(極性反転可能) | |
適用照明 | - | ヴイ・エステクノロジー製 スポット照明、コリメート照明 |
|
制御方式 | 出力電流 | - | 500mA、700mA、1A切替式(2ch一括) |
調光ステップ | - | 1000ステップ | |
PWM方式 | 出力電圧 | 24VDCtyp.(固定) (オーバードライブ発行はできません) |
- |
PWM周波数 | 約160kHz | - | |
調光ステップ | 1000ステップ | - | |
ストロボ方式 | 出力電圧 | 30W(チャンネル合計)30W(単チャンネル) | - |
発光遅延 | 5usec typ. | - | |
発光時間 | 10us~999us(1usステップ) | - | |
10us~9990us(10usステップ) | - | ||
10us~99.9ms(100usステップ)※1 | - | ||
発光規制 | トリガの間隔は発光時間の4倍以上 (最大発光デューティ25%) |
||
トリガ信号 パルス |
パルス幅:20usec以上、発光周期以下 | - | |
外部制御コネクタ | イーサネット | RJ45 | |
ON/OFF、アラーム出力 | ヨーロッパ式コネクタ端子台 | ||
アラーム | 検出項目 | 過電流検出、内部異常 | 過電流検出、内部異常、照明異常検知 |
表示/出力 | 全面パネルにアラーム表示、全照明OFF | ||
コマンドによるアラーム信号出力 | |||
解除方法 | 電源OFF、リセットスイッチ、解除コマンド※2 | ||
イーサネット通信設定 | 通信インターフェイス | - | イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX |
IPアドレス | 固定IP(初期値アドレス:192.168.1.10/24ポート:50001) | ||
通信方式 | TCP/IP | ||
設定 | TCP サーバ※3 | ||
クライアント接続数 | 1 | ||
設定リセット | リセット操作により初期値に戻る | 初期化操作により初期値に戻る | |
使用環境 | 温度 | 0~+40℃ | |
湿度 | 20~85%RH(結露なきこと) | ||
高度 | 2000m(Max) | ||
汚染度 | レベル2 | ||
保護設置クラスⅠ | 設置カテゴリⅡ 屋内設置専用 | ||
保存温度 / 湿度 | 温度:-15~+85℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) | ||
適用法令 | RoHS適合 | EMC 2014/30EU、RoHS 2011/65/EU | |
適用規格 | EMC EN61000-6-2、EMC EN61000-6-4 | ||
設置方式 | 35mmDIN レール取付 | ||
外径寸法 | W50×H65×D60mm | ||
重量 | 約90g |
※1 設定モードにて設定が必要です。
※2 コマンドによるアラームの解除はイーサネットにて制御している場合のみ有効です。
※3 PC等、制御側はTCPクライアントとしてください。
※4 性能向上、機能追加などにより予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
*仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。ご了承ください。 *グラフ、数値などは参考値であり、製品の性能を保証するものではありません。